In dieser Tabelle können Sie unsere Würfe in der Übersicht sehen. Um zu den einzelnen Würfen zu gelangen, klicken Sie einfach auf den jeweiligen Wurf-Buchstaben. Ebenso sind die Deckrüden und unsere Zuchthündin verlinkt.
Wurf | Geburtsdatum | Vater | Mutter | schwarz | gelb | braun |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 01.03.2017 | Coco Loco's New Kid On The Block |
Alma vom Pinselberg | - | - | 1/1 |
B | 27.05.2019 | Holstep's Out-Top | Alma vom Pinselberg | - | - | 6/3 |
C | 22.09.2020 | Besto Herbu Zadora | Riverlab's Dorothy | - | - | 3/5 |
D | 14.04.2021 | Salt Creek Close Enough To Perfect | Alma vom Pinselberg | 0/4 | - | 3/1 |
E | 22.11.2021 | United Dreams Centre Of My Life | Riverlab's Dorothy | - | - | 5/4 |
F | 01.01.2023 | Heddington's Dance Monkey | Riverlab's Dorothy | - | - | 4/2 |
G | 26.02.2024 | Richbourne Living Legend | Riverlab's Dorothy | 2/3 | 3/1 |
Legende Rüde / Hündin