Zuchtbuch-Nr.: | 23/E1130 | |
Geburtstag: | 30.09.2023 | |
HD | B1 /B1 | |
ED | 0 / 0 | |
Farbe: | gelb | |
prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | |
EIC-Gentest: | N / N (frei) durch Eltern | |
HNPK-Gentest: | N / N (frei) durch Eltern | |
DNA-Profil: | folgt | |
CN-Myopathie: | folgt | |
Narkolepsie: | folgt | |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
WT: | bestanden | |
FW: | folgt | |
ZZ: | folgt | |
AU: | folgt |
Eltern
Vater: Trewinnard the Tailor
Zuchtbuch-Nr.: | 22/Ü0055 | ||
Geburtstag: | 26.03.2020 | ||
HD | A2 / A2 | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | gelb (BBeeDD) | ||
prcd-PRA: | N / N (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK: | N / N (frei) | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
Zwergenwuchs (SD2): | N / N (frei) | ||
Coat | L / L | ||
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | ||
WT: | bestanden | ||
FW: | vorzüglich | ||
ZZ: | 21.12.2022 | ||
AU: | 27.11.2024 | ||
Titel: | Schwz./Dän.CH. |
Mutter: Faithful Connection Rosabella
Zuchtbuch-Nr.: | 21/C1679 | ||
Geburtstag: | 24.10.2021 | ||
HD | A2 / B1 | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | schwarz (BBEeDD) | ||
prcd-PRA: | N / N (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | ||
WT: | bestanden | ||
FW: | vorzüglich | ||
ZZ: | 02.06.2023 | ||
AU: | 01.06.2023 |
Stammbaum
Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richterin: Simone Wegner Ort: Ennigerloh
Datum: 26.10.2024