Zuchtbuch-Nr.: | DKK 15107/2012 LCD Datenbank | |
Geburtstag: | 22.08.2012 | |
HD | A1 / A1 | |
ED | 0 / 0 | |
Farbe: | chocolate (bbEe) | |
prcd-PRA: | normal (frei) durch Eltern | |
EIC-Gentest: | N / N (frei) durch Eltern | |
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
DNA-Profil: | erstellt | |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
Narkolepsie: | N / N (frei) | |
M-Hyperthermie: | N / N (frei) | |
Retinal Dysplasie: | N / N (frei) | |
Zwergwuchs SD2: | N / N (frei) | |
Herzultraschall: | Grad-0 (ohne Befund) | |
WT: | bestanden | |
FW: | vorzüglich | |
ZZ: | 13.01.2014 | |
AU: | 30.04.2015 | |
Prüfungen: | JP/R (260P.), LSP (800m), JEP |
Eltern
Mutter: Mocca Myrmidons's Alfa
Zuchtbuch-Nr.: | DKK 18258/2008 | ||
Geburtstag: | 25.08.2008 | ||
HD | A / A | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | chocolate | ||
prcd-PRA: | normal (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
AU: | 13.10.2011 |
Vater: Coco Loco's X-File
Zuchtbuch-Nr.: | DKK 23646/2008 | ||
Geburtstag: | 19.11.2008 | ||
HD | A / A | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | chocolate | ||
prcd-PRA: | normal (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
AU: | 03.01.2014 | ||
Prüfungen: | Brugspr. FZ (27.05.2014) |
Stammbaum
Formwertnote: vorzüglich
Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richterin: Simone Metz Ort: Halver
Datum: 25.08.2013
Formwertbeurteilung
Richterin: Tanja Nordhues Ort: Wermelskirchen
Datum: 23.11.2013
Formwertnote: vorzüglich