| Zuchtbuch-Nr.: | 23/Ü0028 | |
| Geburtstag: | 30.04.2022 | |
| HD | A1 / A1 | |
| ED | 0 / 0 | |
| Farbe: | schwarz (BbEEDD) | |
| prcd-PRA: | N / N (frei) | |
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
| Zwergenwuchs SD2: | N / N (frei) | |
| Long Coat (Langhaar): | L / L (kein Träger) | |
| D-Lokus D1: | D / D (kein Träger) | |
| WT: | bestanden | |
| FW: | vorzüglich | |
| ZZ: | 11.08.2023 | |
| AU: | 26.09.2024 (frei) |
Eltern
Vater: Rottriver's Coffee Without Milk
| Zuchtbuch-Nr.: | S 19911/2020 | ||
| Geburtstag: | 09.03.2020 | ||
| HD: | A | ||
| ED: | 0 | ||
| Farbe: | schwarz | ||
| AU: | 20.12.2021 |
Mutter: Let's rock and roll z grodu Hrabieg
| Zuchtbuch-Nr.: | S 25533/2021 | ||
| Farbe: | chocolate |
Stammbaum

Formwertnote: vorzüglich

Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richter: Dr. Dörte Plenge-Hellhoff Ort: Kiel
Datum: 23.04.2023
Formwertbeurteilung
Richter: Josef Fertig Ort: Borken
Datum: 06.08.2023
Formwertnote: vorzüglich
Eigentümer
Karin Becker
46325 Borken



