Zuchtbuch-Nr.: | 17/Y1704 LCD-Datenbank |
|
Geburtstag: | 07.11.2017 | |
HD | A2 / A2 | |
ED | 0 / 0 | |
Farbe: | schwarz (BbEE) | |
prcd-PRA: | normal | |
EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
WT: | bestanden | |
FW: | vorzüglich | |
ZZ: | 14.02.2019 | |
AU: | 29.11.2018 |
Eltern
Vater: Greenstone's Journey to my heart
Zuchtbuch-Nr.: | AKC SR89650103 | ||
Geburtstag: | 12.08.2015 | ||
HD/ED-Grad: | HD-A / ED-0 | ||
Farbe: | chocolate | ||
prcd-PRA: | normal (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
AU: | 06.09.2016 | ||
Titel: | Kroat.Jgd./BIH-Jgd./Ung.-Jgd.CH. |
Mutter: Greenstone Salt creek memory
Zuchtbuch-Nr.: | AKC SR89600803 | ||
Geburtstag: | 28.08.2015 | ||
HD/ED-Grad: | HD-A1/A1 / ED-0/0 | ||
Farbe: | schwarz (DD) | ||
prcd-PRA: | normal (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / m (Anlagenträger) | ||
AU: | 16.04.2019 | ||
Titel: | LCD-Jgd-CH. |
Stammbaum
Formwertnote: vorzüglich
Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richter: Hauke Pöhler Ort: Bad Münder
Datum: 07.02.2019
Formwertbeurteilung
Richter: Gisela Werner Ort: Bad Münder
Datum: 07.02.2019
Formwertnote: vorzüglich
Eigentümer
Britta Lantz
23898 Sirksfelde