Zuchtbuch-Nr.: | VDH/LCD 14/V0674 LCD Datenbank | |
Geburtstag: | 21.04.2014 - Nicht mehr in der Zucht! | |
HD | A2 / B1 | |
ED | 0 / 0 | |
Farbe: | chocolate (bbEE) | |
prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | |
EIC-Gentest: | N / N (frei) durch Eltern | |
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
DNA-Profil: | erstellt | |
CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
Narkolepsie: | N / N (frei) | |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
WT: | bestanden | |
FW: | sehr gut | |
ZZ: | 24.11.2015 | |
AU: | 05.03.2020 |
Eltern
Mutter: Ofelia vom Schiessberg
Zuchtbuch-Nr.: | VDH/LCD 11/S1091 | ||
Geburtstag: | 02.07.2011 | ||
HD | A2 / A2 | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | chocolate | ||
prcd-PRA: | normal (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
DNA-Profil: | erstellt | ||
Gebiss: | Scherengebiss | ||
WT: | bestanden | ||
FW: | sehr gut | ||
ZZ: | 25.11.2013 | ||
AU: | 18.12.2013 |
Vater: Dolbia will to please
Zuchtbuch-Nr.: | PKR VIII-24979 | ||
Geburtstag: | 01.07.2009 | ||
HD | A | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | schwarz (EEBb) | ||
prcd-PRA: | normal (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
DNA-Profil: | erstellt | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
Gebiss: | Scherengebiss | ||
FW: | vorzüglich | ||
ZZ: | 07.02.2013 | ||
AU: | 06.07.2013 | ||
Titel: | Poln.Jgd.-/CIE/POL. /VDH-/DRC.JGD- CH. EJS'10 BJS'10 |
Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richterin: Simone Metz Ort: Edemissen
Datum: 16.08.2015
Formwertbeurteilung
Richterin: Tanja Nordhues Ort: Olfen
Datum: 01.11.2015
Kopf insgesamt typisch; Fang kräftig, korrekt; Schädel mittel; Stop stark, deutlich; Pigment kräftig, deutlich; Auge mittelgroß; Augenfarbe mittel; Ausdruck typisch; Lefzen trocken; Gebiss Schere, komplett; Behang normal; Hals kräftig, trocken; Brust breit, etwas schmal; Brusttiefe korrekt, etwas zu wenig Tiefe; Vorbrust gut, Rücken Kruppe leicht abfallend; Knochen gut; Rute leicht zu tief angesetzt; Rutenhaltung korrekt; Vorhand gerade; Vorhandwinkelung korrekt, etwas zu steil; Hinterhand gut gewinkelt; Pfoten geschlossen; Gangwerk - vorne, korrekt, etwas lose in den Ellenbogen; Gangwerk - hinten korrekt, wenig Schub; Fell Deckhaar OK, Unterwolle OK; Bemuskelung gut; Risthöhe 54 cm; Wesen ruhig bis lebhaft
Formwertnote: sehr gut