| Zuchtbuch-Nr.: | 19/Ü0014 LCD-Datenbank |
|
| Geburtstag: | 05.01.2018 | |
| HD | A2 / A2 | |
| ED | 0 / 0 | |
| Farbe: | chocolate (bbEEDD) | |
| prcd-PRA: | normal | |
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
| Zwergwuchs SD2: | N / N (frei) | |
| WT: | bestanden | |
| FW: | Vorzüglich | |
| ZZ: | 01.06.2019 | |
| AU: | 16.05.2019 |
Eltern
Vater: Layney's Kenya Airbear Bella Mare
| Zuchtbuch-Nr.: | AKC SR97465302 | ||
| Farbe: | chocolate | ||
Mutter: Scarlaw Herbu Zadora Jamelia
| Zuchtbuch-Nr.: | PKR VIII-33919 | ||
| Farbe: | chocolate | ||
Eigentümer
Katja Heitmann
Krummer Weg 15
27356 Mulmshorn

