Unsere Leidenschaft führte uns nach Neukirchen-Vluyn, hier sind wir auf den Rüden Nacho aufmerksam geworden. Am 01.01.2023 war es dann soweit, Luna's Bekanntschaft hat uns 6 wunderschöne Herzen auf vier Pfoten gezaubert.
Um weitere Bilder und Informationen von Riverlab's Dorothy (Luna) und Heddington's Dance Monkey (Nacho) zu erhalten, klicken Sie auf das entsprechende Bild oder den Namen.
Verpaarung
Mutter: Riverlab's Dorothy
Zuchtbuch-Nr.: | SPKP 6843 | ||
Geburtstag: | 21.06.2018 | ||
HD | A2 / B1 | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | chocolate (bbEEDD) | ||
prcd-PRA: | normal (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / m (Anlage) | ||
HNPK-Gentest: | N / m (Anlage) | ||
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
Narkolepsie: | N / N (frei) | ||
Degenerative Myelopathie: | N / N (frei) | ||
Zwergenwuchs (SD2): | N / N (frei) | ||
Retinale Dysplasie (OSD): | N / N (frei) | ||
Maligne Hyperthermie (MH): | N / N (frei) | ||
D-Lokus D1: | D / D (kein Träger) | ||
WT: | bestanden | ||
FW: | vorzüglich | ||
ZZ: | 02.01.2020 | ||
AU: | 12.09.2022 |
Vater: Heddington's Dance Monkey
Zuchtbuch-Nr.: | 20/B1613 | ||
Geburtstag: | 15.10.2020 | ||
HD | A2 / A1 | ||
ED | 0 / 0 | ||
Farbe: | chocolate (bbEEDD) | ||
prcd-PRA: | normal (fei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
D-Lokus D1: | D / D (kein Träger) | ||
WT: | bestanden | ||
FW: | vorzüglich | ||
ZZ: | 17.05.2022 | ||
AU: | 27.01.2022 |
Gewichte
Die Gewichtstabelle ist angefangen mit den Rüden jeweils in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Unsere Welpen werden bis zur vierten Woche täglich gewogen, danach wöchentlich. Die Geburtsgewichte können Sie aus der Wurftabelle entnehmen.
Gewichtstabelle
Name | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche | 6. Woche | 7. Woche | 8. Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluffy | 856 g | 1.505 g | 2.130 g | 3.105 g | 4.340 g | 5.680 g | 7.180 g | 7.825 g |
Frodo | 788 g | 1.335 g | 1.835 g | 2.705 g | 3.720 g | 5.010 g | 6.035 g | 6.470 g |
Fanta | 770 g | 1.260 g | 1.840 g | 2.650 g | 3.580 g | 4.470 g | 5.670 g | 5.865 g |
Fiene | 842 g | 1.390 g | 1.905 g | 2.805 g | 3.810 g | 4.845 g | 6.020 g | 6.260 g |
Flora | 854 g | 1.350 g | 1.915 g | 2.835 g | 3.805 g | 4.775 g | 5.790 g | 6.465 g |
Frieda | 806 g | 1.335 g | 1.875 g | 2.765 g | 3.710 g | 4.875 g | 5.815 g | 6.720 g |
Einzelfotos
Auf dieser Seite finden Sie Fotos vom gesamten Wurf.
FOTOGALERIE F-WURF
-
Fluffy
vom Stein der Weisen
-
Frodo
vom Stein der Weisen
-
Fanta
vom Stein der Weisen
-
Fiene
vom Stein der Weisen
-
Flora
vom Stein der Weisen
-
Frieda
vom Stein der Weisen
Wurftabelle
Die Wurftabelle ist nach der Uhrzeit der Geburt geordnet. Die Wochengewichte können Sie aus der Gewichtstabelle entnehmen.
Name | Farbe | Geschlecht | Markierung | Geburtslage | Uhrzeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
* | chocolate | Hündin | * | VL | 08:10 | 446 g |
Frieda | chocolate | Hündin | pink | HL | 09:15 | 474 g |
* | chocolate | Rüde | * | VL | 12:02 | 386 g |
Frodo | chocolate | Rüde | grün | VL | 14:22 | 432 g |
Fiene | chocolate | Hündin | gelb | HL | 14:33 | 460 g |
Fluffy | chocolate | Rüde | grau | HL | 17:17 | 476 g |
Fanta | chocolate | Hündin | orange | HL | 19:26 | 388 g |
Flora | chocolate | Hündin | lila | HL | 20:32 | 464 g |
* | chocolate | Hündin | * | KS | - | - |