Zuchtbuch-Nr.: | 19/Ü0010 | |
Geburtstag: | 17.11.2016 | |
HD | A2 / A2 | |
ED | 0 / 0 | |
Farbe: | gelb (BbeeDD) | |
prcd-PRA: | N / N (frei) | |
EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
Gebiss: | Scherengebiss, P1-O.L fehlt | |
CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
Zwergenwuchs SD2: | N / N (frei) | |
Long Coat (Langhaar): | L / L (kein Träger) | |
Curly Coat (Kraushaar): | NC / NC (frei) | |
D-Lokus D1: | D / D (kein Träger) | |
RD/OSD: | N / N (frei) | |
WT: | bestanden | |
FW: | vorzüglich | |
ZZ: | 14.02.2019 | |
AU: | 26.01.2022 (frei) |
Eltern
Vater: Richbourne Londoner
Zuchtbuch-Nr.: | KCSB 2025DA | ||
Geburtstag: | 28.01.2013 | ||
Farbe: | yellow | ||
prcd-PRA: | Clear | ||
EIC-Gentest: | Clear | ||
HNPK-Gentest: | Clear |
Mutter: Richbourne Sugar and Spice
Zuchtbuch-Nr.: | KC AP04565107 | ||
Geburtstag: | |||
Farbe: | black |
Stammbaum
Formwertnote: vorzüglich
Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richter: Simone Metz Ort: Ramsdorf
Datum: 04.11.2018
Formwertbeurteilung
Richterin: Tanja Nordhues Ort: Borken
Datum: 15.12.2018
Formwertnote: vorzüglich
Eigentümer
Karin Becker
46325 Borken