| Zuchtbuch-Nr.: | SPKP 6843 - LCD Datenbank | |
| Geburtstag: | 21.06.2018 | |
| HD | A2 / B1 | |
| ED | 0 / 0 | |
| Farbe: | chocolate (bbEE) | |
| prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | |
| EIC-Gentest: | N / m (Anlage) | |
| HNPK-Gentest: | N / m (Anlage) | |
| DNA-Profil: | vorhanden (Laboklin) | |
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
| Narkolepsie: | N / N (frei) | |
| Degenerative Myelopathie: | N / N (frei) | |
| Zwergenwuchs (SD2): | N / N (frei) | |
| Retinale Dysplasie (OSD): | N / N (frei) | |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N / N (frei) | |
| D-Lokus D1: | D / D (kein Träger) | |
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
| WT: | bestanden | |
| FW: | vorzüglich | |
| ZZ: | 02.01.2020 | |
| AU: | 23.01.2025 (frei) |
Eltern
Mutter: Riverlab's Brunette
| Zuchtbuch-Nr.: | SPKP 5998/17 | ||
| Geburtstag: | 08.04.2015 | ||
| HD | A | ||
| ED | 0 | ||
| Farbe: | chocolate | ||
| prcd-PRA: | N/N (clear) | ||
| EIC-Gentest: | N/M (carrier) | ||
| HNPK-Gentest: | N/M (carrier) | ||
| DNA-Profil: | |||
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
Vater: Rainriver his Magesty
| Zuchtbuch-Nr.: | UKU 0182167 | ||
| Geburtstag: | 29.10.2013 | ||
| HD | A | ||
| ED | 0 | ||
| Farbe: | chocolate (bbEE) | ||
| prcd-PRA: | N/N (clear), Optigen A (by parentage) | ||
| EIC-Gentest: | N/N (clear), Laboklin | ||
| HNPK-Gentest: | N/N (clear), Laboklin | ||
| DNA-Profil: | erstellt, Laboklin | ||
| CN-Myopathie: | N/N (clear) | ||
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | ||
| AU: | 08.02.2018 | ||
| Titel: | Ukr.CH. |

Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richter: Hauke Pöhler Ort: Schwanewede
Datum: 13.10.2019
Formwertbeurteilung
Richterin: Tanja Nordhues Ort: Westkirchen
Datum: 24.11.2019
Kopf insgesamt typisch; Fang korrekt; Schädel breit; Stop breit; Pigment kräftig, deutlich; Auge mittelgroß; Augenfarbe dunkel; Ausdruck typisch; Lefzen trocken; Gebiss Schere, komplett; Behang normal; Hals kräftig; Brust breit; Brusttiefe korrekt; Vorbrust gut; Rücken kräftig, Kruppe abfallend, leicht überbaut; Knochen sehr gut; Rute korrekt, Otterrute; Rutenhaltung korrekt, leicht senkrecht getragen; Vorhand gerade; Vorhandwinkelung korrekt; Hinterhand korrekt; Pfoten geschlossen; Gangwerk - vorne korrekt; Gangwerk - hinten korrekt; Fell Deckhaar OK, Unterwolle OK; Bemuskelung sehr gut; Risthöhe 54 cm; Verhalten des Hundes während der Beurteilung ausgeglichen, typisch
Formwertnote: vorzüglich



