Zuchtbuch-Nr.: | 20/B1613 - LCD-Datenbank |
|
Geburtstag: | 15.10.2020 | |
HD | A2 / A1 | |
ED | 0 / 0 | |
Farbe: | chocolate (bbEEDD) | |
prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | |
EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
WT: | bestanden | |
FW: | vorzüglich | |
ZZ: | 17.05.2022 | |
AU: | 27.01.2022 |
Eltern
Vater: Claychalk Filippo
Zuchtbuch-Nr.: | AKC AT00756901 | ||
Geburtstag: | 30.01.2016 | ||
HD/ED-Grad: | HD-A / ED-0 | ||
Farbe: | schwarz (BbEE) | ||
prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | ||
EIC-Gentest: | M / N (Anlagenträger) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
AU: | 01.02.2020 | ||
Titel: | Int.Ausst.CH. |
Mutter: Play Mor Berry Blitz
Zuchtbuch-Nr.: | 18/Ü0008 | ||
Geburtstag: | 02.02.2017 | ||
HD/ED-Grad: | HD-A1/A1 / ED-0/0 | ||
Farbe: | chocolate (bbEeDD) | ||
prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N/m (Anlagenträger) | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
AU: | 03.05.2022 |
Stammbaum
Formwertnote: vorzüglich
Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richter: Karin Lelie Ort: Oberhausen
Datum: 17.10.2021
Formwertbeurteilung
Richterin: Tanja Nordhues Ort: Oberhausen
Datum: 01.05.2022
Formwertnote: vorzüglich
Eigentümer
André Weber
47506 Neukirchen-Vluyn